日期: | 2018/11/30 | |||||
币种全称 | 币种简称 | 中间价 | 现汇买入价 |
现汇、现钞 卖出价 |
现钞买入价 | 发布时间 |
澳大利亚元 | AUD | 507.56 | 505.81 | 509.97 | 489.81 | 16:31:15 |
加拿大元 | CAD | 522.20 | 520.07 | 524.35 | 503.62 | 16:31:15 |
瑞士法郎 | CHF | 696.26 | 694.16 | 699.74 | 672.21 | 16:31:15 |
新加坡币 | SGD | 506.44 | 504.85 | 508.91 | 488.89 | 16:31:15 |
欧元 | EUR | 788.39 | 787.09 | 793.41 | 762.20 | 16:31:15 |
英镑 | GBP | 886.51 | 884.26 | 891.36 | 856.29 | 16:31:15 |
港币 | HKD | 88.682 | 88.61 | 88.97 | 87.90 | 16:31:15 |
日元 | JPY | 6.1153 | 6.0974 | 6.1464 | 5.9046 | 16:31:15 |
美元 | USD | 693.57 | 693.05 | 695.83 | 687.50 | 16:31:15 |
备注:此牌价为我行参考报价,客户办理业务时,以实际成交汇率为准 |